
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas projekts
Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīcas”
Mērķis:
Stiprināt Jelgavas slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.
Līgums:
Parakstīšanas datums – 22.12.2022
Līguma grozījumu parakstīšanas datums – 07.04.2025
Līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010
Īstenošanas termiņš – līdz 2026.gada 31. augustam
Projekta ietvaros plānotās darbības un izmaksas:
| Nr. p.k. | Nosaukums | Līgums 23.12.2022 | LG 1 07.04.2025 |
| 1. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | 944 737.00 | 2 539 264.82 |
| 1.1. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde | 944 737.00 | 2 539 264.82 |
| 2. | Būvniecības izmaksas | 1 448 500.00 | 2 279 629.18 |
| 2.1. | Liftu nomaiņa | 238 000.00 | 238 000.00 |
| 2.2. | Āra pasažieru lifta izbūve | 50 000.00 | 0.00 |
| 2.3. | Dīzeļgenerators | 60 500.00 | 111 629.18 |
| 2.4. | Ventilācijas sistēmas izbūve | 1 100 000.00 | 1 930 000.00 |
| Kopā: | 2 393 237.00 JPS (5 487.12) | 4 818 894.00 JPS (32 378.05) |
Noslēgtie īgums:
| Darbības | Skaits | Attiecināmas izmaksas (PI) | Faktiskās izmaksas (Līgumi) |
| Medicīnnas tehnoloģijas | 1 003 389,62 | 946 846,78 | |
| Videoduodenoskops ar piederumiem | 1 | 31 002,62 | 31 002,62 |
| Operāciju zāģis un rokas motors | 1 | 11 603,00 | 11 603,90 |
| Medicīnas gultas | 193 | 617 600,00 | 665 326,97 |
| Pacientu skapīši | 106 | 53 000,00 | 46 686,64 |
| Pie operācijas galda fiksejošs brūču retraktors | 1 | 3 630,00 | 1 543,96 |
| Spēka instrumentu komplekts | 1 | 11 900,00 | 11 841,06 |
| Rotacijas mikrotoms ar piederumiem | 2 | 0,00 | 24 173,38 |
| Jaundzimušo sildīšanas sistēma | 2 | 6 292,00 | 3 375,90 |
| Jaundzimušo monitori ar manšetēm | 3 | 21 780,00 | 17 696,25 |
| Fetālais monitors ar programnodrošinājumu | 1 | 58 000,00 | 21 659,00 |
| Anestēzijas darba stacija | 2 | 135 762,00 | 72 551,60 |
| Pacientu monitori | 2 | 16 940,00 | 7 927,92 |
| Vaakumekstraktors | 1 | 4 420,00 | 5 624,08 |
| Jaundzimušo reanimācijas galds | 1 | 31 460,00 | 25 833,50 |
| Būvniecības izmaksas: | 1 389 847,38 | 1 496 901,71 | |
| Lifti | 4 | 238000 | 249 549,71 |
| Dīzeļģanarators | 1 | 60 500 | 349 853,35 |
| KOPĀ: | 2 393 237,00 | 1 546 249,84 |
